| NO | Batter | 4s | MAT | I | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chadwick Walton | 19 | 2 | 2 | 190 |
| 2 | Cheteshwar Pujara | 18 | 3 | 3 | 133 |
| 3 | Shreevats Goswami | 16 | 2 | 2 | 107 |
| 4 | Samit Patel | 12 | 2 | 2 | 95 |
| 5 | Kirk Edwards | 11 | 3 | 3 | 116 |
| 6 | Jermaine Blackwood | 9 | 3 | 3 | 74 |
| 7 | Peter Trego | 9 | 3 | 3 | 71 |
| 8 | Chris Gayle | 9 | 2 | 2 | 67 |
| 9 | Ambati Rayudu | 8 | 3 | 3 | 81 |
| 10 | Naman Ojha | 8 | 2 | 2 | 72 |
