| NO | Batter | 4s | MAT | I | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Sciver | 48 | 6 | 6 | 319 |
| 2 | Smriti Mandhana | 44 | 8 | 8 | 272 |
| 3 | Meg Lanning | 37 | 7 | 7 | 248 |
| 4 | Grace Harris | 36 | 8 | 8 | 228 |
| 5 | Lizelle Lee | 33 | 7 | 7 | 230 |
| 6 | Phoebe Litchfield | 30 | 6 | 6 | 243 |
| 7 | Harmanpreet Kaur | 28 | 7 | 7 | 260 |
| 8 | Shafali Verma | 27 | 7 | 7 | 179 |
| 9 | Harleen Deol | 25 | 7 | 7 | 164 |
| 10 | Beth Mooney | 22 | 7 | 7 | 191 |
