Delhi Capitals Inning193/10 (19)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| c WG Jacks b DL Chahar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| c Naman Dhir b K Sharma | 33 | 25 | 3 | 1 | 132.00 |
| b M Santner | 89 | 40 | 12 | 5 | 222.50 |
| c & b K Sharma | 15 | 13 | 1 | 0 | 115.38 |
| c S Yadav b J Bumrah | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
| c Naman Dhir b K Sharma | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| runout (RD Rickelton / WG Jacks) | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
| st RD Rickelton b M Santner | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
* Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| runout (RD Rickelton / (sub R Angad Bawa )) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
* runout (M Santner) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras: 13 (lb 4, w 9, ) | |||||
| Total: 193/10 (19 Overs RR:10.16) | |||||
| Did Not Bat: | |||||
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | |
| 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | |
| * | 4 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 11.00 |
| 4 | 0 | 43 | 2 | 0 | 3 | 10.75 | |
| 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | |
| 4 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 9.00 |
Fall of Wickets
| Batsman | Score | Overs |
|---|---|---|
| 0-1 | 0.1 | |
| 119-2 | 10.2 | |
| 135-3 | 11.4 | |
| 144-4 | 12.4 | |
| 145-5 | 13.3 | |
| 160-6 | 15.3 | |
| 180-7 | 17.4 | |
| 192-8 | 18.4 | |
| 193-9 | 18.5 | |
| 193-10 | 18.6 |
Partnership
Batter 1Batter 2
0 (1)
0 (1)
0 (0)
33 (25)
119 (61)
77 (36)
12 (4)
16 (8)
4 (4)
0 (0)
9 (6)
9 (6)
0 (1)
1 (5)
1 (4)
11 (8)
15 (12)
4 (4)
3 (5)
20 (13)
14 (8)
10 (5)
12 (6)
1 (1)
0 (0)
1 (1)
1 (1)
0 (0)
0 (1)
0 (1)